| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 23000 - ZE 28899 | Tierische Produkte |
| ZE 24000 - ZE 25499 | Fleischwirtschaft und Fleischverarbeitung |
| ZE 25000 - ZE 25099 | Wurstfabrikation, Fleischextrakt, Blutverwertung |
| ZE 25006 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 25036 | Südeuropa |
| ZE 25037 | Spanien, Spanisches Sprachgebiet (einschl. Gibraltar) |
| ZE 25038 | Portugal, Portugiesisches Sprachgebiet |
| ZE 25039 | Italien (einschl. San Marino, Vatikan, Malta) Verw.:(Südtirol s. Österreich) |
| ZE 25040 | Griechenland |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |