| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10500 - ZE 22599 | Pflanzliche Produkte |
| ZE 13000 - ZE 14999 | Stärke- und Zuckerindustrie |
| ZE 14900 - ZE 14999 | Nebenprodukte |
| ZE 14906 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 14907 | Mitteleuropa |
| ZE 14922 | Nordeuropa |
| ZE 14928 | Westeuropa |
| ZE 14936 | Südeuropa |
| ZE 14941 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |