| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10500 - ZE 22599 | Pflanzliche Produkte |
| ZE 13000 - ZE 14999 | Stärke- und Zuckerindustrie |
| ZE 14900 - ZE 14999 | Nebenprodukte |
| ZE 14900 | International, Allgemeines |
| ZE 14901 | Antike Welt |
| ZE 14903 | Ländergruppen/Entwicklungsländer |
| ZE 14904 | Westliche Welt, Abendland, Europäische Welt |
| ZE 14905 | Germanischer Kulturkreis |
| ZE 14906 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 14960 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZE 14970 | Afrika |
| ZE 14980 | Amerika, Indianische Welt |
| ZE 14990 | Pazifischer Raum |
| ZE 14998 | Arktis |
| ZE 14999 | Antarktis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |