| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 34500 - ZC 34999 | Zucker und Stärke liefernde Pflanzen |
| ZC 34800 - ZC 34899 | Sagopalme |
| ZC 34806 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 34841 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZC 34842 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZC 34847 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZC 34848 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZC 34849 | Polen |
| ZC 34850 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |