| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 34500 - ZC 34999 | Zucker und Stärke liefernde Pflanzen |
| ZC 34800 - ZC 34899 | Sagopalme |
| ZC 34800 | International, Allgemeines |
| ZC 34801 | Antike Welt |
| ZC 34803 | Ländergruppen/Entwicklungsländer |
| ZC 34804 | Westliche Welt, Abendland, Europäische Welt |
| ZC 34805 | Germanischer Kulturkreis |
| ZC 34806 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 34860 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZC 34870 | Afrika |
| ZC 34880 | Amerika, Indianische Welt |
| ZC 34890 | Pazifischer Raum |
| ZC 34898 | Arktis |
| ZC 34899 | Antarktis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |