| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 29000 - ZE 29999 | Genussmittel, Genussmittelindustrie Verw.:(s.a. VN 8200) |
| ZE 29800 - ZE 29899 | Tee |
| ZE 29806 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 29841 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 29842 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZE 29847 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZE 29848 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZE 29849 | Polen |
| ZE 29850 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |