| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 23000 - ZE 28899 | Tierische Produkte |
| ZE 26000 - ZE 28899 | Milchwirtschaft |
| ZE 27500 - ZE 28799 | Milchverarbeitung; Milchprodukte |
| ZE 27500 - ZE 27599 | Allgemeines, Länderschlüssel |
| ZE 27506 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 27528 | Westeuropa |
| ZE 27532 | Beneluxländer |
| ZE 27533 | Niederlande |
| ZE 27534 | Belgien, Luxemburg |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |