| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 23000 - ZE 28899 | Tierische Produkte |
| ZE 25800 - ZE 25899 | Eiprodukte Reg.: Eiprodukt |
| ZE 25806 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 25841 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 25842 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZE 25847 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZE 25848 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZE 25849 | Polen |
| ZE 25850 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |