| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 23000 - ZE 28899 | Tierische Produkte |
| ZE 25500 - ZE 25799 | Fischprodukte |
| ZE 25500 - ZE 25599 | Allgemeines, Länderschlüssel |
| ZE 25506 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 25541 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 25542 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZE 25543 | Albanien |
| ZE 25544 | Bulgarien |
| ZE 25545 | Jugoslawien und Nachfolgestaaten |
| ZE 25546 | Rumänien |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |