| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10500 - ZE 22599 | Pflanzliche Produkte |
| ZE 15000 - ZE 19099 | Gärungstechnologie, Alkoholische Getränke Reg.: Alkoholisches Getränk |
| ZE 19000 - ZE 19099 | Mostherstellung, Essig |
| ZE 19006 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 19041 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 19042 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZE 19047 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZE 19048 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZE 19049 | Polen |
| ZE 19050 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |