| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10500 - ZE 22599 | Pflanzliche Produkte |
| ZE 15000 - ZE 19099 | Gärungstechnologie, Alkoholische Getränke Reg.: Alkoholisches Getränk |
| ZE 18000 - ZE 18999 | Weinherstellung |
| ZE 18900 - ZE 18999 | Nebenprodukte |
| ZE 18906 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 18941 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 18942 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZE 18947 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZE 18948 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZE 18949 | Polen |
| ZE 18950 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |