| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10500 - ZE 22599 | Pflanzliche Produkte |
| ZE 13000 - ZE 14999 | Stärke- und Zuckerindustrie |
| ZE 14200 - ZE 14299 | Honig |
| ZE 14290 | Pazifischer Raum |
| ZE 14291 | Australien |
| ZE 14292 | Neuseeland |
| ZE 14293 | Neuguinea |
| ZE 14294 | Pazifische Inseln insgesamt |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |