| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZD 10000 - ZD 49099 | Nutztierwissenschaften |
| ZD 14300 - ZD 14999 | Leistungsmerkmale |
| ZD 14300 - ZD 14399 | Allgemeines, Länderschlüssel |
| ZD 14400 - ZD 14499 | Milchleistung |
| ZD 14500 - ZD 14599 | Fleischleistung |
| ZD 14600 - ZD 14699 | Fruchtbarkeit |
| ZD 14700 - ZD 14799 | Legeleistung |
| ZD 14800 - ZD 14899 | Woll-Leistung |
| ZD 14900 - ZD 14999 | Sonstige |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |