| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37700 - ZC 37799 | Duftstoffpflanzen |
| ZC 37700 | International, Allgemeines |
| ZC 37701 | Antike Welt |
| ZC 37703 | Ländergruppen/Entwicklungsländer |
| ZC 37704 | Westliche Welt, Abendland, Europäische Welt |
| ZC 37705 | Germanischer Kulturkreis |
| ZC 37706 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 37760 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZC 37770 | Afrika |
| ZC 37780 | Amerika, Indianische Welt |
| ZC 37790 | Pazifischer Raum |
| ZC 37798 | Arktis |
| ZC 37799 | Antarktis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |