| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37600 - ZC 37699 | Gerbstoffpflanzen |
| ZC 37680 | Amerika, Indianische Welt |
| ZC 37685 | Lateinamerika |
| ZC 37686 | Mittelamerika |
| ZC 37688 | Südamerika (Andenstaaten) |
| ZC 37689 | Südamerika (La-Plata-Staaten (Paraguay, Argentinien, Uruguay), Brasilien, Chile, Falklandinseln) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |