| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37400 - ZC 37499 | Gummipflanzen und Harzpflanzen |
| ZC 37470 | Afrika |
| ZC 37471 | Nordafrika |
| ZC 37472 | Subsaharisches Afrika |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |