| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37400 - ZC 37499 | Gummipflanzen und Harzpflanzen |
| ZC 37460 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZC 37461 | Zentral- und Ostasien, Hinterer Orient |
| ZC 37464 | Südostasien (Indonesien, Malaysia, Singapur, Brunei, Indochina, Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Birma, (Myanmar)) |
| ZC 37465 | Südasien (Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka (Ceylon), Pakistan) |
| ZC 37466 | Vorderer Orient, Vorderasien (Afghanistan, Iran, Türkei, Zypern) |
| ZC 37467 | Jüdische Welt, Israel |
| ZC 37468 | Arabische Welt, Islamische Welt |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |