| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37400 - ZC 37499 | Gummipflanzen und Harzpflanzen |
| ZC 37406 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 37436 | Südeuropa |
| ZC 37437 | Spanien, Spanisches Sprachgebiet (einschl. Gibraltar) |
| ZC 37438 | Portugal, Portugiesisches Sprachgebiet |
| ZC 37439 | Italien (einschl. San Marino, Vatikan, Malta) Verw.:(Südtirol s. Österreich) |
| ZC 37440 | Griechenland |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |