| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 37300 - ZC 37399 | Kautschukpflanzen |
| ZC 37306 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 37328 | Westeuropa |
| ZC 37329 | Commonwealth, Englisches Sprachgebiet |
| ZC 37330 | Großbritannien und Nordirland |
| ZC 37331 | Irland |
| ZC 37332 | Beneluxländer |
| ZC 37335 | Frankreich, Französisches Sprachgebiet |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |