| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 36000 - ZC 36999 | Genussmittelpflanzen |
| ZC 36900 - ZC 36999 | Sonstige |
| ZC 36960 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZC 36961 | Zentral- und Ostasien, Hinterer Orient |
| ZC 36964 | Südostasien (Indonesien, Malaysia, Singapur, Brunei, Indochina, Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Birma, (Myanmar)) |
| ZC 36965 | Südasien (Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka (Ceylon), Pakistan) |
| ZC 36966 | Vorderer Orient, Vorderasien (Afghanistan, Iran, Türkei, Zypern) |
| ZC 36967 | Jüdische Welt, Israel |
| ZC 36968 | Arabische Welt, Islamische Welt |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |