| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 36000 - ZC 36999 | Genussmittelpflanzen |
| ZC 36700 - ZC 36799 | Kola |
| ZC 36700 | International, Allgemeines |
| ZC 36701 | Antike Welt |
| ZC 36703 | Ländergruppen/Entwicklungsländer |
| ZC 36704 | Westliche Welt, Abendland, Europäische Welt |
| ZC 36705 | Germanischer Kulturkreis |
| ZC 36706 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 36760 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZC 36770 | Afrika |
| ZC 36780 | Amerika, Indianische Welt |
| ZC 36790 | Pazifischer Raum |
| ZC 36798 | Arktis |
| ZC 36799 | Antarktis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |