| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 36000 - ZC 36999 | Genussmittelpflanzen |
| ZC 36400 - ZC 36499 | Kaffee |
| ZC 36406 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 36428 | Westeuropa |
| ZC 36429 | Commonwealth, Englisches Sprachgebiet |
| ZC 36430 | Großbritannien und Nordirland |
| ZC 36431 | Irland |
| ZC 36432 | Beneluxländer |
| ZC 36435 | Frankreich, Französisches Sprachgebiet |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |