| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 36000 - ZC 36999 | Genussmittelpflanzen |
| ZC 36200 - ZC 36299 | Hopfen |
| ZC 36206 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 36207 | Mitteleuropa |
| ZC 36222 | Nordeuropa |
| ZC 36228 | Westeuropa |
| ZC 36236 | Südeuropa |
| ZC 36241 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |