| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35900 - ZC 35999 | Sonstige |
| ZC 35990 | Pazifischer Raum |
| ZC 35994 | Pazifische Inseln insgesamt |
| ZC 35995 | Melanesien |
| ZC 35996 | Mikronesien |
| ZC 35997 | Polynesien |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |