| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35900 - ZC 35999 | Sonstige |
| ZC 35906 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 35936 | Südeuropa |
| ZC 35937 | Spanien, Spanisches Sprachgebiet (einschl. Gibraltar) |
| ZC 35938 | Portugal, Portugiesisches Sprachgebiet |
| ZC 35939 | Italien (einschl. San Marino, Vatikan, Malta) Verw.:(Südtirol s. Österreich) |
| ZC 35940 | Griechenland |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |