| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35800 - ZC 35899 | Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35806 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 35841 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZC 35842 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZC 35843 | Albanien |
| ZC 35844 | Bulgarien |
| ZC 35845 | Jugoslawien und Nachfolgestaaten |
| ZC 35846 | Rumänien |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |