| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35600 - ZC 35790 | Ölpflanzen |
| ZC 35600 - ZC 35699 | Allgemeines, Länderschlüssel |
| ZC 35606 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 35628 | Westeuropa |
| ZC 35629 | Commonwealth, Englisches Sprachgebiet |
| ZC 35630 | Großbritannien und Nordirland |
| ZC 35631 | Irland |
| ZC 35632 | Beneluxländer |
| ZC 35635 | Frankreich, Französisches Sprachgebiet |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |