| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35100 - ZC 35599 | Faserpflanzen |
| ZC 35500 - ZC 35599 | Geflechtfaserpflanzen |
| ZC 35570 | Afrika |
| ZC 35571 | Nordafrika |
| ZC 35572 | Subsaharisches Afrika |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |