| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35100 - ZC 35599 | Faserpflanzen |
| ZC 35300 - ZC 35399 | Bastpflanzen/Papierfaserpflanzen |
| ZC 35306 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 35341 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZC 35350 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| ZC 35351 | Baltikum |
| ZC 35355 | Weißrussland |
| ZC 35356 | Ukraine, Moldawien (Bessarabien) |
| ZC 35357 | Russland, Sibirien |
| ZC 35358 | Kaukasusländer (Armenien, Aserbeidschan, Georgien) |
| ZC 35359 | Mittelasien (Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |