| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 35000 - ZC 37999 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
| ZC 35100 - ZC 35599 | Faserpflanzen |
| ZC 35300 - ZC 35399 | Bastpflanzen/Papierfaserpflanzen |
| ZC 35306 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 35328 | Westeuropa |
| ZC 35329 | Commonwealth, Englisches Sprachgebiet |
| ZC 35330 | Großbritannien und Nordirland |
| ZC 35331 | Irland |
| ZC 35332 | Beneluxländer |
| ZC 35335 | Frankreich, Französisches Sprachgebiet |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |