Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft |
ZC 10000 - ZC 39000 | Allgemeiner Pflanzenbau |
ZC 30000 - ZC 39000 | Spezieller Pflanzenbau |
ZC 35000 - ZC 37900 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
ZC 35100 - ZC 35500 | Faserpflanzen |
ZC 35100 - ZC 35199 | Allgemeines |
ZC 35106 - ZC 35159 | Europa |
ZC 35122 - ZC 35127 | Nordeuropa |
ZC 35122 | Nordeuropa allgemein Reg.: Nordeuropa |
ZC 35123 | Dänemark Reg.: Dänemark||Grönland |
ZC 35124 | Island Reg.: Island |
ZC 35125 | Norwegen Reg.: Norwegen |
ZC 35126 | Schweden Reg.: Schweden |
ZC 35127 | Finnland Reg.: Finnland |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |