| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZC 10000 - ZC 39099 | Allgemeiner Pflanzenbau |
| ZC 30000 - ZC 39099 | Spezieller Pflanzenbau |
| ZC 34500 - ZC 34999 | Zucker und Stärke liefernde Pflanzen |
| ZC 34900 - ZC 34999 | Sonstige Zucker- und Stärkepflanzen |
| ZC 34906 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZC 34941 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZC 34942 | Südosteuropa (einschl. Balkanhalbinsel, Donauraum) |
| ZC 34947 | Ungarn, Ostmitteleuropa |
| ZC 34948 | Tschechische Republik, Slowakische Republik |
| ZC 34949 | Polen |
| ZC 34950 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |