| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZB 50000 - ZB 96099 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| ZB 85000 - ZB 93999 | Agrarmarktpolitik |
| ZB 89100 - ZB 89999 | Absatz Reg.: Absatz |
| ZB 89300 - ZB 89399 | Absatz- und Marktforschung Reg.: Absatzmarktforschung||Marketingforschung |
| ZB 89300 | International, Allgemeines |
| ZB 89301 | Antike Welt |
| ZB 89303 | Ländergruppen/Entwicklungsländer |
| ZB 89304 | Westliche Welt, Abendland, Europäische Welt |
| ZB 89305 | Germanischer Kulturkreis |
| ZB 89306 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZB 89360 | Asien, Orient, Östliche Welt |
| ZB 89370 | Afrika |
| ZB 89380 | Amerika, Indianische Welt |
| ZB 89390 | Pazifischer Raum |
| ZB 89398 | Arktis |
| ZB 89399 | Antarktis |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |