Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
W | Biologie |
WI | Ökologie |
WI 6000 - WI 9595 | Regionale Ökologie und Biogeografie Bem.: 6011 Ind.-Signatur: Kirchner: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas Reg.: Biogeografie||Ökologie||Region |
WI 7300 | Regionale Ökologie und Biogeografie: Vegetation und Tierwelt einzelner Gebiete. Verw.:(Die Regionalgliederung der Systematik Geographie wurde dabei zugrundegelegt, fehlende pflanzen- und tiergeographische Begriffe wurden eingeschoben, RC - RY in 7300 - 9400 umgewandelt) Hier nur allgemeine Darstellungen der gesamten Vegetation und Faunen einzelner Gebiete. Bestimmte Ökotypen, wie Tropischer Regenwald s. WI 5200 ff. (Gesamtfloren und Faunen s. WL 1100 ff. und WP 1100 ff. bzw. entsprechende Stellen z.B. WS 1100 ff. Avifaunen.) Reg.: Region||Tiergeografie |
WI 8710 | Asien (ohne GUS) Reg.: Asien||Biogeografie |
WI 8715 | Naher Osten und Westasien Reg.: Biogeografie||Naher Osten |
WI 8735 | Südasien Reg.: Biogeografie||Südasien |
WI 8750 | Südostasien Reg.: Biogeografie||Südostasien |
WI 8765 | Ostasien Reg.: Biogeografie||Ostasien |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |