| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WI | Ökologie |
| WI 2700 - WI 2999 | Phänologie Reg.: Phänologie |
| WI 2800 - WI 2999 | Regionale Phänologie Verw.:Phänologie einzelner Taxa unterhalb der Klasse s. WL und WP-WS Reg.: Phänologie||Region |
| WI 2801 - WI 2868 | Paläarktis, Eurosibirien, Europa |
| WI 2802 - WI 2829 | Deutsches Sprachgebiet insgesamt, Deutschland und angrenzende Gebiete Mitteleuropas und Zentraleuropas (Deutschland, Österreich, Schweiz) insgesamt |
| WI 2803 - WI 2820 | Deutschland <westliche Länder> |
| WI 2803 | Deutschland <westliche Länder> insgesamt |
| WI 2804 - WI 2810 | Bayern |
| WI 2811 | Baden-Württemberg |
| WI 2812 | Hessen |
| WI 2813 | Rheinland-Pfalz |
| WI 2814 | Saarland |
| WI 2815 | Nordrhein-Westfalen |
| WI 2816 | Niedersachsen |
| WI 2817 | Bremen |
| WI 2818 | Hamburg |
| WI 2819 | Schleswig-Holstein |
| WI 2820 | Berlin |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |