Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 45000 - RH 45918 | Lausitzer Hügelland (Lausitzer Becken- und Heideland) Bem.: * Hoyerswerda, Niederschlesischer Oberlausitzkreis Reg.: Lausitzer Hügelland |
RH 45103 - RH 45850 | Allgemeine Geografie |
RH 45540 - RH 45850 | Anthropogeografie |
RH 45645 - RH 45789 | Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsgeografie Verw.:(s.a. Systematik Q) |
RH 45654 - RH 45735 | Wirtschaftsgeografie |
RH 45714 | Industriewirtschaftsgeografie Reg.: Lausitzer Hügelland||Industriegeografie |
RH 45717 | Industriegebiete, -standorte, Standortfaktoren Reg.: Lausitzer Hügelland||Industriegebiet||Industriegeografie||Standort |
RH 45720 | Industriezweige Verw.:s.a. MS 4850; UX; VN; ZS |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |