Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 20000 - RH 30918 | Thüringen |
RH 25000 - RH 25918 | Thüringisches Becken mit Eichsfeld und Goldener Aue Bem.: * Erfurt (Stadt und Land), Gera (Stadt und Land), Jena (Stadt und Land), Weimar (Stadt und Land), Mühlhausen, Bad Langensalza, Apolda, Artern, Eisenberg, Heiligenstadt, Schmölln, Sömmerda, Sondershausen, Stadtroda, Worbis Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken |
RH 25103 - RH 25850 | Allgemeine Geografie |
RH 25177 - RH 25528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 25420 - RH 25462 | Klimageografie Verw.:s.a. AR 23000 ; Meteorologie s.a. UT 8000 ff.) |
RH 25420 | Nachschlagewerke, Aufgaben, Methoden u.ä. Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Aufgabe||Klimageografie||Methode||Nachschlagewerk |
RH 25423 | Gesamtdarstellungen Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Klimageografie |
RH 25426 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Eichsfeld||Jena||Jena (Region)||Societät für die Gesammte Mineralogie||Thüringer Becken||Klimageografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |