Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RE 10000 - RF 94918 | Süddeutschland Reg.: Süddeutschland |
RF 10000 - RF 94918 | Bayern Reg.: Bayern |
RF 15000 - RF 38918 | Bayern <Nord> (Nordbayern) Reg.: Bayern (Nord) |
RF 30000 - RF 30918 | Obermainisches Hügelland. Oberfranken insgesamt Bem.: * Coburg (Stadt und Land), Kronach, Lichtenfels, Kulmbach, Bayreuth (Stadt und Land) Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken |
RF 30103 - RF 30850 | Allgemeine Geografie |
RF 30177 - RF 30528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RF 30345 - RF 30417 | Hydrogeografie |
RF 30345 - RF 30366 | Gewässerkunde (Hydrologie) |
RF 30351 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Hydrologie |
RF 30354 | Grundwasser- und Quellenkunde Verw.:(Hydrogeologie; s.a. TI 8000 ff.) Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Grundwasser||Quelle <Hydrologie>||Quellenkunde |
RF 30357 | Fließende Gewässer (Flusskunde, Potamologie) Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Fließgewässer||Flusskunde |
RF 30360 | Stehende Gewässer (Seenkunde, Limnologie) Verw.:s.a. WI 4700 ff. Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Limnologie||Stehendes Gewässer |
RF 30363 | Angewandte Gewässerkunde Verw.:(Wasserhaushalt,-wirtschaft, -bau, -kraftnutzung;Wasserreserve und Gewässerpflege s.a. AR 22000 ff., QT 600; TZ 9500; ZD 64000 ff.; ZI 6700 ff.) Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Anwendung||Hydrologie |
RF 30366 | Regionale Hydrologie Reg.: Bayreuth||Landkreis Coburg||Obermainisches Hügelland||Regierungsbezirk Oberfranken||Hydrologie||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |