Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RE 10000 - RF 94918 | Süddeutschland Reg.: Süddeutschland |
RF 10000 - RF 94918 | Bayern Reg.: Bayern |
RF 15000 - RF 38918 | Bayern <Nord> (Nordbayern) Reg.: Bayern (Nord) |
RF 28000 - RF 28918 | Ries Bem.: * Donau-Ries Reg.: Ries |
RF 28103 - RF 28850 | Allgemeine Geografie |
RF 28177 - RF 28528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RF 28190 - RF 28239 | Mathematische Geografie und Kartografie |
RF 28208 - RF 28239 | Kartografie Bem.: (Das Kartenmaterial selbst wird je nach Kartenart den einzelnen Sachschlüsselpositionen zugeordnet) Verw.:s.a. ZI 9700 ff. |
RF 28208 | Nachschlagewerke, Aufgaben, Methoden, Computerprogramme Reg.: Ries||Aufgabe||Kartografie||Methode||Nachschlagewerk||Programm |
RF 28211 | Gesamtdarstellungen Reg.: Ries||Kartografie |
RF 28214 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Ries||Kartografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |