Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
MA - ML | Politologie |
MG - MI | Politische Systeme einzelner Länder |
MI | Afrika, Lateinamerika, Australien |
MI 70000 - MI 92999 | Lateinamerika Verw.:(s.a. PL 736) |
MI 71000 - MI 80999 | Mittelamerika |
MI 78000 - MI 78999 | Nicaragua Reg.: Politisches System |
MI 78300 - MI 78398 | Parteien und politische Bewegungen |
MI 78329 - MI 78398 | Mehrere Parteien, Parteiensysteme |
MI 78329 | Allgemeines |
MI 78330 - MI 78338 | Konservative und Nationale Parteien |
MI 78340 - MI 78348 | Religiöse Parteien Reg.: Politisches System||Christliche Partei||Religiöse Partei |
MI 78350 - MI 78358 | Liberale Parteien |
MI 78360 - MI 78368 | Sozialisten, Sozialdemokraten |
MI 78370 - MI 78378 | Kommunistische Parteien, Linksparteien, Linksradikalismus |
MI 78380 - MI 78388 | Rechtsradikalismus |
MI 78390 - MI 78398 | Sonstige Parteien und Bewegungen (u. a. populistische Bewegungen/Parteien, ökologische Bewegung/Umweltparteien) |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |