| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| MA - ML | Politologie |
| MG - MI | Politische Systeme einzelner Länder |
| MG | Europa, Nordamerika |
| MG 11000 - MG 44999 | Westeuropa, Mitteleuropa |
| MG 15000 - MG 31999 | Bundesrepublik Deutschland Verw.:(s.a. PL 373 ff.) |
| MG 27000 - MG 27999 | Brandenburg Verw.:(s.a. PL 443, 513) Reg.: Brandenburg||Politisches System |
| MG 27400 - MG 27495 | Wahlen |
| MG 27460 - MG 27495 | Empirische Wahlforschung (einzelne Wahlen) |
| MG 27460 | Allgemeines |
| MG 27470 | Wahlkampf |
| MG 27475 | Kandidatenaufstellung |
| MG 27480 | Wahlverhalten |
| MG 27487 | Wahlstatistiken |
| MG 27490 | Wahlen in Gemeinden |
| MG 27495 | Wahlen in Bundesstaaten |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |