| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| MA - ML | Politologie |
| MG - MI | Politische Systeme einzelner Länder |
| MG | Europa, Nordamerika |
| MG 11000 - MG 44999 | Westeuropa, Mitteleuropa |
| MG 15000 - MG 31999 | Bundesrepublik Deutschland Verw.:(s.a. PL 373 ff.) |
| MG 26000 - MG 26999 | Schleswig-Holstein Verw.:(s.a. PL 466, 544) Reg.: Politisches System||Schleswig-Holstein |
| MG 26300 - MG 26398 | Parteien und politische Bewegungen |
| MG 26329 - MG 26398 | Mehrere Parteien, Parteiensysteme |
| MG 26329 | Allgemeines |
| MG 26330 - MG 26338 | Konservative und Nationale Parteien |
| MG 26340 - MG 26348 | Religiöse Parteien Reg.: Politisches System||Christliche Partei||Religiöse Partei||Schleswig-Holstein |
| MG 26350 - MG 26358 | Liberale Parteien |
| MG 26360 - MG 26368 | Sozialisten, Sozialdemokraten |
| MG 26370 - MG 26378 | Kommunistische Parteien, Linksparteien, Linksradikalismus |
| MG 26380 - MG 26388 | Rechtsradikalismus |
| MG 26390 - MG 26398 | Sonstige Parteien und Bewegungen (einschl. Ökologische Bewegung, Umweltparteien) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |