| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| MA - ML | Politologie |
| MG - MI | Politische Systeme einzelner Länder |
| MG | Europa, Nordamerika |
| MG 11000 - MG 44999 | Westeuropa, Mitteleuropa |
| MG 15000 - MG 31999 | Bundesrepublik Deutschland Verw.:(s.a. PL 373 ff.) |
| MG 20000 - MG 20999 | Hamburg Verw.:(s.a. PL 448, 520) Reg.: Politisches System |
| MG 20400 - MG 20495 | Wahlen |
| MG 20460 - MG 20495 | Empirische Wahlforschung (einzelne Wahlen) |
| MG 20460 | Allgemeines |
| MG 20470 | Wahlkampf |
| MG 20475 | Kandidatenaufstellung |
| MG 20480 | Wahlverhalten |
| MG 20487 | Wahlstatistiken |
| MG 20490 | Wahlen in Gemeinden |
| MG 20495 | Wahlen in Bundesstaaten |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |