| Zur Systematik | UB Regensburg |
| Eberhard, Johann August | CF 3200 - CF 3217 |
| Eberhardt, Isabelle | IH 38940 - IH 38941 |
| Eberhardus, Bethuniensis | FY 22658 - FY 22663 |
| Eberhardus, Bremensis | FY 22598 - FY 22603 |
| Eberhardus, Frisingensis | FY 22698 - FY 22703 |
| Ebermannsdorf-Pittersberg | NZ 29199 |
| Ebermayer, Erich | GM 2995 - GM 2996 |
| Ebers, Georg | GL 3550 - GL 3553 |
| Ebert, Johann Arnold | GI 3470 - GI 3473 |
| Ebert, Karl Egon von | GL 3580 - GL 3583 |
| Eberwinus, Treverensis | FY 22748 - FY 22753 |
| Eblaitisch | EL 8058 EM 1345 |
| Ebner, Ferdinand | CI 2200 - CI 2217 |
| Ebner, Margareta | GF 6994 |
| Ebner-Eschenbach, Marie von | GL 3588 - GL 3591 |
| Ebo, von Michelsberg | FY 22798 - FY 22803 |
| Ecbertus, Leodiensis | FY 22948 - FY 22953 |
| Eccardus, de Uraugia | FY 23498 - FY 23503 |
| Eccardus, Minimus | FY 23448 - FY 23453 |
| Eccius dedolatus | FZ 30000 - FZ 30005 |
| Ecclesiazusae | FH 26554 |
| Echagu͏̈e, Juan Pablo | IQ 72400 - IQ 72401 |
| Echenoz, Jean | IH 38950 - IH 38951 |
| Echeverría, Alfonso | IQ 62520 - IQ 62521 |
| Echeverría, Esteban | IQ 72430 - IQ 72431 |
| Echoencephalographie | YG 2400 - YG 2499 |
| ECHO-Viren | XG 2400 - XG 2499 |
| Echsen | WR 9300 |
| Echtheit | LH 60420 |
| Eck, Johannes | NN 2451 |
| Eck, Leonhard von | NN 3055 |
| Eckardstein, Hermann von | NP 3552 |
| Eckardt, Julius Wilhelm Albert von | NP 2900 |
| Eckardt, Ludwig | GL 3597 - GL 3598 |
| Eckartshausen, Carl von | GK 3324 - GK 3325 |
| Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, Ferdinand | NP 2901 |
| Ecker, Bogomir | LI 27940 |
| Ecker, Johann Matthias Alexander | NU 5052 |
| Eckeren, Gerard van | GU 64437 - GU 64438 |
| Eckermann, Johann Peter | GK 3328 - GK 3331 |
| Eckersberg, Christoffer Wilhelm | LI 27950 |
| Eckhardt, Karl August | NB 6150 |
| Eckstein, Utz | GG 5700 - GG 5703 |
| Eco, Umberto | IV 25480 - IV 25481 |
| Ecocriticism | EC 1879 HO 11010 HV 15810 |
| Ecphantides, Comicus | FH 21948 - FH 21953 |
| Ectocarpaceae | WL 3315 |
| ECU | QM 333 |
| Ecuador | IM 9790 IQ 44000 IQ 44005 IQ 44006 IQ 44009 IQ 44010 IQ 44015 IQ 44240 MI 86000 - MI 86999 MI 86097 MI 86210 MI 86340 - MI 86348 ML 9418 QG 630 |
| Eddington, Arthur Stanley | HM 2440 - HM 2445 |
| Edelmetall | LK 92430 - LK 92438 YP 5950 - YP 5978 ZK 7400 ZM 4630 |
| Edelmetallfreie Legierung | YP 5950 - YP 5978 |
| Edelstein | LK 92530 - LK 92538 |
| Edelsteinbergbau | QR 530 |
| Edelsteinkunde | TH 1800 UQ 6140 - UQ 6190 |
| Eden, Anthony | NQ 3302 |
| Eder, Georg | NN 3135 |
| Edgar, David F. | HN 3166 - HN 3167 |
| Edgeworth, Maria | HL 2700 - HL 2705 |
| Edition | IN 3898 |
| Edition Leipzig | AK 39620 GB 3400 IB 1062 KH 1120 KI 1095 |
| Edmond, Murray | HQ 3360 - HQ 3361 |
| Edomiter | BC 8450 - BC 8459 |
| Edo-Zeit | NN 1280 NN 8230 |
| Edschmid, Kasimir | GM 3001 - GM 3004 |
| Edu | EE 5756 |
| Edwards Bello, Joaquín | IQ 62560 - IQ 62561 |
| Edwards, Blake | AP 51125 |
| Edwards, Jorge | IQ 62540 - IQ 62541 |
| Eeden, Frederik van | GU 64463 - GU 64466 |
| Efé | EP 14880 - EP 14883 |
| Effekten | QK 620 |
| Effektenbank | QK 400 |
| Effektengeschäft | QK 320 QK 620 |
| Effektivität | MT 31300 |
| Effektivlohn | QV 300 |
| Effen, Justus van | GU 47950 - GU 47952 |
| Effizienz | AK 30300 AN 96800 |
| Efremov, Ivan Antonovič | KK 3879 - KK 3880 |
| Egen, Jean | IH 38990 - IH 38991 |
| Eger | NR 8515 |
| Eger and Grime | HH 5520 - HH 5525 |
| Eggenberg, Johann Ulrich von | NN 3593 |
| Eggers, Friedrich von | GL 3610 - GL 3613 |
| Eggink, Clara | GU 64504 - GU 64505 |
| Eggleston, Edward | HT 5040 - HT 5045 |
| Eggmühl (Schierling, Regensburg) | NZ 29511 |
| Egilmarus, Osnabrugensis | FY 22998 - FY 23003 |
| Egino, Augustanus | FY 23048 - FY 23053 |
| Eglin, Walter | LI 27990 |
| Eglītis, Andrejs | EZ 7800 - EZ 7801 |
| Eglītis, Anšlavs | EZ 7850 - EZ 7851 |
| Eglītis, Viktors | EZ 7854 - EZ 7855 |
| Egnatius | FX 162098 - FX 162105 |
| Egorov, Boris | KK 3882 - KK 3883 |
| Egoyan, Atom | AP 51127 |
| Ehard, Hans | NS 8600 |
| Ehe | BK 6700 BK 6750 BL 5250 BL 5340 BN 8800 BN 8840 BN 8850 BR 5200 - BR 5290 BR 5200 BR 5260 BR 5280 BR 5290 BR 6400 - BR 6470 BS 7255 MS 1930 |
| Eheähnliche Gemeinschaft | BR 5200 MS 1930 PU 2325.7780 |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |