Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft |
ZB 50000 - ZB 95999 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
ZB 55000 - ZB 95999 | Agrarökonomie |
ZB 85000 - ZB 88699 | Agrarmarktpolitik |
ZB 86200 - ZB 86299 | Agrarpreis Verw.:s.a. QS Reg.: Agrarpreis |
ZB 86280 - ZB 86288 | Amerika |
ZB 86285 - ZB 86288 | Lateinamerika |
ZB 86285 | Lateinamerika allgemein Reg.: Agrarpreis||Lateinamerika |
ZB 86286 | Mittelamerika Reg.: Agrarpreis||Costa Rica||El Salvador||Guatemala||Mexiko||Mittelamerika||Nicaragua||Panama |
ZB 86287 | Karibik Reg.: Agrarpreis||Dominikanische Republik||Große Antillen||Haiti||Jamaika||Karibik||Kleine Antillen||Kuba |
ZB 86288 | Südamerika Reg.: Agrarpreis||Argentinien||Brasilien||Chile||Ecuador||Französisch-Guayana||Kolumbien||Paraguay||Peru||Südamerika||Surinam||Uruguay||Venezuela |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |