| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZE 10000 - ZE 39099 | Agrarprodukte |
| ZE 10000 - ZE 10099 | Allgemeines Verw.:s.a. ZB 88100 Reg.: Agrarprodukt |
| ZE 10006 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZE 10041 | Osteuropa, Slawischer Kulturkreis |
| ZE 10050 | GUS, ehem. Sowjetunion |
| ZE 10051 | Baltikum |
| ZE 10055 | Weißrussland |
| ZE 10056 | Ukraine, Moldawien (Bessarabien) |
| ZE 10057 | Russland, Sibirien |
| ZE 10058 | Kaukasusländer (Armenien, Aserbeidschan, Georgien) |
| ZE 10059 | Mittelasien (Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |