Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft |
ZC 10000 - ZC 39000 | Allgemeiner Pflanzenbau |
ZC 30000 - ZC 39000 | Spezieller Pflanzenbau |
ZC 35000 - ZC 37900 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
ZC 35100 - ZC 35500 | Faserpflanzen |
ZC 35100 - ZC 35199 | Allgemeines |
ZC 35106 - ZC 35159 | Europa |
ZC 35136 - ZC 35140 | Südeuropa |
ZC 35136 | Südeuropa allgemein |
ZC 35137 | Spanien Reg.: Andorra||Gibraltar||Spanien |
ZC 35138 | Portugal |
ZC 35139 | Italien, Malta Reg.: Italien||Malta||San Marino||Vatikanstadt |
ZC 35140 | Griechenland, Zypern |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |