Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
ZA - ZE | Agrar- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Ernährungs- und Haushaltswissenschaft |
ZC 10000 - ZC 39000 | Allgemeiner Pflanzenbau |
ZC 30000 - ZC 39000 | Spezieller Pflanzenbau |
ZC 35000 - ZC 37900 | Pflanzen nach Inhaltsstoffen und Verwendung für industrielle Zwecke / nachwachsende Rohstoffe: Faser-, Bastpflanzen, Gräser, Olpflanzen, Wachsliefernde Pflanzen |
ZC 35000 - ZC 35099 | Allgemeines |
ZC 35006 - ZC 35059 | Europa |
ZC 35007 - ZC 35021 | Mitteleuropa |
ZC 35010 - ZC 35019 | Deutschland |
ZC 35010 | Deutschland allgemein Reg.: Deutschland||Deutschland (Bundesrepublik) |
ZC 35013 | Baden-Württemberg Reg.: Baden-Württemberg |
ZC 35014 | Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen Reg.: Hessen||Rheinland-Pfalz||Saarland |
ZC 35015 | Nordrhein-Westfalen Reg.: Nordrhein-Westfalen |
ZC 35016 | Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein Reg.: Bremen||Hamburg||Niedersachsen||Schleswig-Holstein |
ZC 35017 | Berlin Reg.: Berlin |
ZC 35018 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern Reg.: Brandenburg||Deutschland (DDR)||Mecklenburg-Vorpommern||Sachsen||Sachsen-Anhalt||Thüringen |
ZC 35019 | Ehemalige deutsche Ostgebiete Reg.: Niederschlesien||Oberschlesien||Ostpreußen||Pommern||Schlesien |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |