| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| ZA - ZE | Land- und Forstwirtschaft. Gartenbau. Fischereiwirtschaft. Hauswirtschaft |
| ZB 50000 - ZB 96099 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
| ZB 55000 - ZB 55900 | Agrarökonomie |
| ZB 55300 - ZB 55900 | Landwirtschaftliche Berichterstattungen/ Agrarstatistik Verw.:s.a. einzelne Fachgebiete Reg.: Landwirtschaftsstatistik |
| ZB 55300 - ZB 55399 | Allgemeines, Länderschlüssel |
| ZB 55306 | Europa, Europäische Gemeinschaften, Europäische Union |
| ZB 55307 | Mitteleuropa |
| ZB 55308 | Deutsches Sprachgebiet |
| ZB 55310 | Deutschland |
| ZB 55311 | Deutschland (Westliche Länder) |
| ZB 55312 | Bayern |
| ZB 55313 | Baden-Württemberg |
| ZB 55314 | Westdeutschland (Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen) |
| ZB 55315 | Nordrhein-Westfalen |
| ZB 55316 | Norddeutschland (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein) |
| ZB 55317 | Berlin |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |