Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
W | Biologie |
WM | Morphologie und Anatomie der Pflanzen |
WM 1100 | Morphologie und Anatomie der Kormophyten, Gefäßpflanzen Reg.: Anatomie||Kormophyten||Morphologie |
WM 1150 | Praktika |
WM 1160 | Gefäßkryptogamen Reg.: Anatomie||Gefäßkryptogamen||Morphologie |
WM 1170 | Spermatophyta (Samenpflanzen) Reg.: Anatomie||Morphologie||Samenpflanzen |
WM 1200 | Spross Reg.: Pflanzenanatomie||Pflanzenmorphologie||Spross |
WM 1300 | Blatt Reg.: Blatt||Pflanzenanatomie||Pflanzenmorphologie |
WM 1360 | Blattstellung Reg.: Blattstellung||Pflanzenanatomie||Pflanzenmorphologie |
WM 1370 | Knospenlage der Blätter Reg.: Blatt||Knospe <Botanik>||Position |
WM 1400 | Wurzel Reg.: Anatomie||Morphologie||Wurzel |
WM 1500 | Blütenstand Reg.: Anatomie||Blütenstand||Morphologie |
WM 1600 | Blüte Reg.: Anatomie||Blüte||Morphologie |
WM 1620 | Andrözeum Reg.: Anatomie||Andrözeum||Morphologie |
WM 1660 | Gynözeum Reg.: Anatomie||Gynözeum |
WM 1700 | Samen Reg.: Anatomie||Morphologie||Samen |
WM 1800 | Pollen, Spore Reg.: Anatomie||Morphologie||Pflanzenanatomie||Pflanzenmorphologie||Pollen||Spore |
WM 1950 | Keimlinge Reg.: Anatomie||Keimling||Morphologie |
WM 1980 | Deskriptive Pflanzenteratologie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |